Цены на основные услуги автомойки в Красногорске |
| Вид работ | Категория 1 Стоимость, руб. |
Категория 2 Стоимость, руб. |
Категория 3 Стоимость, руб. |
| Экспресс мойка с пеной | 400 | 450 | 500 |
| Бесконтактная мойка с ковриками | 700 | 900 | 1000 |
| Комплекс (мойка + салон) | 1200 | 1400 | 1500 |
| Пылесос салона | 300 | 350 | 350 |
| Пылесос багажника | 250 | 250 | 250 |
| Влажная уборка пластика | 200 | 250 | 250 |
| Мойка стёкол (внутри) | 250 | 300 | 350 |
| Мойка лобового стекла | 150 | 200 | 200 |
| Кондиционер кожи | 800 | 900 | 1000 |
| Химчистка ковриков | 200 | 200 | 250 |
| Обработка холодным воском | 300 | 400 | 500 |
| Обработка полимерным воском | 600 | 700 | 800 |
| Обработка твёрдым воском | 2000 | 2500 | 3000 |
| Обработка горячим воском | 500 | 600 | 700 |
| Обработка Кварцем | 700 | 800 | 900 |
| Мойка двигателя | 1500 | 1500 | 1500 |
| Чистка дисков (за один) | 250 | 250 | 250 |
| Чернение резины | 200 | 250 | 250 |
| Покрытие стёкол (антидождь) | 500 | 600 | 600 |
| Покрытие стёкол (антидождь Аквапель) | 2000 | 2500 | 2600 |
| Обработка силиконом | 200 | 250 | 300 |
| Очистка битумных пятен | 2000 | 2500 | 3000 |
| Полная очистка кузова | 3000 | 3500 | 3500 |
| Полная продувка авто | 150 | 200 | 200 |
| 1 категория — легковые автомобили мини, малого и среднего класса. |
| 2 категория — легковые авто представительского класса, кроссоверы, паркетники. |
| 2 категория — внедорожники, пикапы, микроавтобусы, мультивэны, минивэны. |
Цены на дополнительные услуги автомойки в Красногорске |
| Вид работ | Категория 1. Стоимость, руб. | Категория 2. Стоимость, руб. |
| Химчистка всего салона | 8000 - 10000 | 10000 - 14000 |
| Полы | 1200 - 2000 | 1500 - 2300 |
| Сидения (за одно место) | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 |
| Потолок (со стойками) | 2000 - 2500 | 2500 - 3000 |
| Двери (за одну) | 250 - 500 | 300 - 700 |
| Багажник | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 |
| Коврики (за один) | 150 - 200 | 200 - 250 |
| 1 категория — легковые автомобили мини, малого и среднего класса, минивэны, и легковые авто представительского класса. |
| 2 категория — кроссоверы, паркетники, мультивэны, внедорожники, пикапы, микроавтобусы. |
Цены на прочие услуги автомойки в Красногорске |
| Вид работ | Стоимость, руб. |
| Мойка мотоциклов | 500 |
| Мойка квадроцикла | 600 |
| Мойка днища | 6000 |
| Мойка велосипеда (без пены/ с пеной) | 150/200 |
| Мойка прицепа | 500 |
| Мойка колес (снятых с автомобиля) 1шт. | 100 |
| Химчистка дисков 1шт. | 200 |
| Предпродажная подготовка (мойка комплекс, промывка подкапотного пространства, натирка пластиковых элементов, чернение резиновых деталей и т.п.) | 1500 - 2000 |
| Измерение толщины лакокрасочного покрытия | 500 |
|
Внимание! Работы, не предусмотренные прейскурантом, выполняются по договоренности с Администратором. Индивидуальный подход к каждому клиенту. |
Цены на полировочные услуги автомойки в Красногорске |
| Вид работ | Категория 1. Стоимость, руб. | Категория 2. Стоимость, руб. |
| Полировка одной детали (крылья, двери, бампера) | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 |
| Полировка (капота, крыши) | 2500 - 4000 | 3000 - 4500 |
| Полировка кузова автомобиля целиком | 10000 - 15000 | 13000 - 18000 |
| Нано состав для стёкл (два боковых, лобовое стекло) | 2000 | 3000 |
| Полировка передних фар | 500 | 500 |
| Локальная покраска одной детали | 7000 | 7000 |
| Покрытие керамическим составом автомобиля | 15000 - 17000 | 17000 - 20000 |
| Предпродажная подготовка автомобиля (полировка автомобиля) | 4000 - 5000 | 4000 - 5000 |
| Заделка сколов лакокрасочного покрытия автомобиля | 500 | 500 |
| Покрытие автомобиля жидким стеклом | 15000 - 18000 | 15000 - 18000 |
| 1 категория — легковые автомобили мини, малого и среднего класса, минивэны, легковые авто представительского класса. |
| 2 категория — кроссоверы, паркетники, мультивэны, внедорожники, пикапы, микроавтобусы. |
|
Внимание! Работы, не предусмотренные прейскурантом, выполняются по договоренности с Администратором. Индивидуальный подход к каждому клиенту. |
Цены на услуги шиномонтажа |
Категория 1 - легковые автомобили |
| Размер колеса | Снятие/установка одного колеса, руб. | Монтаж/демонтаж одной покрышки, руб. | Балансировка, руб. | Комплекс за 4 колеса, руб. |
| R 13 | 90 | 130 | 130 | 1400 |
| R 14 | 100 | 140 | 140 | 1500 |
| R 15 | 120 | 170 | 170 | 1800 |
| R 16 | 140 | 180 | 180 | 2000 |
| R 17 | 150 | 200 | 200 | 2200 |
| R 18 | 170 | 240 | 240 | 2600 |
| R 19 | 200 | 260 | 260 | 3000 |
| R 20 | 220 | 300 | 300 | 3300 |
| R 21/22 | 250 | 360 | 360 | 4000 |
| Монтаж / демонтаж камерного колеса – наценка + 100 рублей за колесо |
| Низкопрофильные покрышки (45% и ниже) - наценка на монтаж, демонтаж и ремонт + 50% |
| Покрышки с техноnоrией Run Flat - наценка на монтаж, демонтаж и ремонт + 50% |
Категория 2 - внедорожники, минивены, микроавтобусы |
| Размер колеса | Снятие/установка одного колеса, руб. | Монтаж/демонтаж одной покрышки, руб. | Балансировка, руб. | Комплекс за 4 колеса, руб. |
| R 15 | 150 | 200 | 200 | 2200 |
| R 16 | 170 | 240 | 240 | 2600 |
| R 17 | 180 | 260 | 260 | 2800 |
| R 18 | 230 | 310 | 310 | 3400 |
| R 19 | 260 | 360 | 360 | 4000 |
| R 20 | 350 | 420 | 420 | 4800 |
| R 21 | 400 | 450 | 450 | 5200 |
| R 22 | 400 | 700 | 550 | 6600 |
| Монтаж / демонтаж камерного колеса – наценка + 100 рублей за колесо |
| Низкопрофильные покрышки (45% и ниже) - наценка на монтаж, демонтаж и ремонт + 50% |
| Покрышки с техноnоrией Run Flat - наценка на монтаж, демонтаж и ремонт + 50% |
Цены на ремонтные работы |
| Ремонт бескамерной шины (одно повреждение) с установкой жгута | 150 руб. |
| Ремонт бескамерной шины (одно повреждение) с установкой грибка | 300-400 руб., в зависимости от размера повреждения |
| Ремонт камеры (одно повреждение) | 100 руб. |
| Зачистка борта диска | R13-R16 – 100 руб., R17-R18 – 140 руб., R19-R22 – 200 руб. |
| Герметизация борта диска | 100 руб. |
| Ремонт горячей вулканизацией, армирование | от 1000 руб. |
| Замена обычного ниппеля (на разобранном колесе) | 50 руб. за 1 шт. |
| Замена хромированного ниппеля (на разобранном колесе) | 70 руб. за 1 шт. |
Цены на дополнительные услуги |
| Мойка колеса (диск или покрышка) | 50 руб. за 1 шт. |
| Проверка камеры, давления в колесе, подкачка до нормы | 20 руб. за 1 шт. |
| Обработка поверхности ступицы антикоррозийной смазкой | 100 руб. за 1 шт. |
| Упаковка шин (колёсных дисков) в пакеты | 30 руб. за 1 шт. |
| Утилизация покрышки | 50 руб. за 1 шт. |
| Дополнительные работы, не отражённые в прейскуранте | 150 руб. за 10 минут |
|
Внимание! Работы, не предусмотренные прейскурантом, выполняются по договоренности с Администратором. Индивидуальный подход к каждому клиенту. |
|
Заезд / выезд автомобиля осуществляется при полностью открытых воротах и при наличии рядом с автомобилем мастера. В противном случае администрация не несёт ответственности за повреждение вашего автомобиля! |
Цены на услуги шумоизоляции |
| А - Класс | В - Класс | С - Класс | D – класс (Бизнес седан – Кроссовер) | D + (Внедорожники) | |
| Пакет Премиум Maxi+ Двери в 4 слоя. Пол в 3 слоя. Потолок, багажник, крышка багажника в 2 слоя. Капот в 1 слой. Не включая наружные арки. |
30000 | 35000 | 39200 | 49000 | 56000 (ESV + 5.000р) |
| Пакет Оптимальный Maxi+ Клеим все в 2 слоя. Не включая наружные арки. |
23800 | 28700 | 34300 | 35000 | 42000 |
| Двери в 3 слоя. | 7000 | 9800 | 11200 | 12600 | 14000 |
| Двери в 4 слоя | 9800 | 11200 | 12600 | 14000 | 15400 |
| Пол до заднего ряда в 2 слоя. | 9800 | 11200 | 12600 | 14000 | 15400 |
| Арки в 2-3 слоя | 8400 | 11200 | 11200 | 11200 | 14000 |
| Багажник включая крышку багажника, крылья. | 8400 | 9800 | 11200 | 12600 | 14000 |
| Потолок в 2 слоя. | 5600 | 7000 | 8400 | 9800 | 11200 |
| Капот в 2 слоя | 2100 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
| Крышка багажника в 2 слоя. | 1400 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 |
| Шумоизоляция Торпедо в 2 слоя. | 11200 | 11200 | 11200 | 16800 | 21000 |
| Шумоизоляция моторного щита в 2 слоя. | 56000 | 56000 | 56000 | 70000 | 84000 |
| Шумоизоляция скрытых полостей (Тахо, Эскалейд) Noxudol 3001 | 8400 |
